Choose your leaderboard
Track your rank in our website rewards or the Social Leaderboard Challenge.
TOP THE XP LEADERBOARD
resets in:
| # | Rank | Player | Member since | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 Level 6 | Grant Becerra | September 2026 | 100 |
| 2 | 🏅 Level 13 | Joel Hernandez | September 2026 | 83 |
| 3 | 🏅 Level 5 | Mark Howell | September 2026 | 81 |
| 4 | ⭐ Level 5 | Jonathan Valdez | May 2026 | 80 |
| 4 | ⭐ Level 5 | John Matthews | June 2026 | 80 |
| 4 | ⭐ Level 5 | Andy Sproul | September 2026 | 80 |
| 7 | ⭐ Level 12 | Paul Wu | July 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 13 | raymond jones | July 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 4 | Joshua Herron | September 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 4 | Joseph Arndt | September 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 4 | Shayne Mousset | September 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 4 | Frank Stipa | September 2026 | 70 |
| 7 | ⭐ Level 4 | christopher zarkoski | September 2026 | 70 |
| 14 | ⭐ Level 7 | Ciprian Prisecaru | September 2026 | 50 |
| 15 | ⭐ Level 3 | Emilio Gallegos | May 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 3 | Saw Htoo | August 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 3 | Christian Lemke | September 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 3 | Sebastian Smith | September 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 3 | Eric Fleming | September 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 7 | Lane Miller | September 2026 | 40 |
| 15 | ⭐ Level 3 | ROBERT OBRIEN | September 2026 | 40 |
| 22 | ⭐ Level 2 | Brent Pokopac | September 2026 | 30 |
| 22 | ⭐ Level 2 | Thomas Tran | September 2026 | 30 |
| 22 | ⭐ Level 2 | Matthew j anderson | September 2026 | 30 |
| 22 | ⭐ Level 2 | Michael Paolini | September 2026 | 30 |
resets in:
| # | Rank | Player | Member since | XP |
|---|---|---|---|---|
| 80 | ⭐ Level 1 | Stephen Durland | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Joel Sinclair | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Hamlet Badikian | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Gavin White | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Jeremy Wiitala | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Juan Pablo Michelet barriga | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Tierra Body | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Rosendo Villastrigo | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Robert L Lechot | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Douglas Weber | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Dennis M Flemming Jr | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Ian Wolf | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Chad Jordan | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Justin ONeill | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | James Creeden | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Christopher Jaynes | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Stephen Yannarell | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Justin Augusta | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Ronald Bush | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | SCOTT KOCSIS | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Eric Buck | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Patrick Hudson | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Steven Visuddhidham | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | Oleksandr Grianka | September 2026 | 10 |
| 80 | ⭐ Level 1 | William Moyer | September 2026 | 10 |
resets in:
| # | Rank | Player | Member since | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 Level 13 | Joel Hernandez | September 2026 | 273 |
| 2 | 🏅 Level 13 | raymond jones | July 2026 | 270 |
| 3 | 🏅 Level 12 | Paul Wu | July 2026 | 250 |
| 4 | ⭐ Level 10 | TERRELL THIBODEAUX | April 2026 | 160 |
| 5 | ⭐ Level 7 | Ciprian Prisecaru | September 2026 | 110 |
| 5 | ⭐ Level 7 | Lane Miller | September 2026 | 110 |
| 7 | ⭐ Level 6 | Grant Becerra | September 2026 | 100 |
| 8 | ⭐ Level 6 | Justin Matsil | August 2026 | 90 |
| 9 | ⭐ Level 5 | Mark Howell | September 2026 | 81 |
| 10 | ⭐ Level 5 | Jonathan Valdez | May 2026 | 80 |
| 10 | ⭐ Level 5 | John Matthews | June 2026 | 80 |
| 10 | ⭐ Level 5 | Paul Grachan | September 2026 | 80 |
| 10 | ⭐ Level 5 | Michael Merritt | September 2026 | 80 |
| 10 | ⭐ Level 5 | Andy Sproul | September 2026 | 80 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Lucas Taylor | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Kevin Arnett | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Joshua Herron | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Joseph Arndt | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Shayne Mousset | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | Frank Stipa | September 2026 | 70 |
| 15 | ⭐ Level 4 | christopher zarkoski | September 2026 | 70 |
| 22 | ⭐ Level 4 | Zachary Rubottom | September 2026 | 60 |
| 23 | ⭐ Level 3 | Jovanny Jimenez | September 2026 | 50 |
| 23 | ⭐ Level 3 | Ricky Hardman | September 2026 | 50 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Emilio Gallegos | May 2026 | 40 |
All-time XP · no reset
| # | Rank | Player | Member since | XP |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ⭐ Level 3 | Saw Htoo | August 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Michael Eberhardt | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Brian Geiger | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Alexander Lowe | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Christian Lemke | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Sebastian Smith | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | Eric Fleming | September 2026 | 40 |
| 25 | ⭐ Level 3 | ROBERT OBRIEN | September 2026 | 40 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Isaac Camacho | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Nelson Chen | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Brent Pokopac | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Thomas Tran | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Matthew j anderson | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Michael Paolini | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Ian Brentson | September 2026 | 30 |
| 34 | ⭐ Level 2 | Jim Vang | September 2026 | 30 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Irving Diaz | April 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Hans Santos | April 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Ike Odimgbe | April 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Nikola Mitic | June 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Marcus Williams | June 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Brian Kanamu | July 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Chris Getchell | September 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Kevin Lagman | September 2026 | 20 |
| 42 | ⭐ Level 2 | Joseph Sepulveda | September 2026 | 20 |
25 players per page · Highest XP first; ties share a position. Every 1$ equals to 0.4 xp, level is based on the amount of xp you have. Times follow the site timezone. Set your public name or hide your ranking in My Account → Account details. Display positions include labelled samples; prize standings exclude them. Sample scores are fictional and do not automatically reset.
Join the social challenge
Complete eligible social actions to earn points and climb the leaderboard.
- 1. Follow us on Instagram5 points
- 2. Subscribe to our Youtube Channel5 points
- 3. Share to Everyone You Know20 points
- 4. Join Our Exclusive Crew - Text "JOIN" to +1 888-315-648350 points
Social leaderboard
Published scores| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 4 | Awaiting results | — |
| 5 | Awaiting results | — |
| 6 | Awaiting results | — |
| 7 | Awaiting results | — |
| 8 | Awaiting results | — |
| 9 | Awaiting results | — |
| 10 | Awaiting results | — |
No social scores published yet.
Loading challenge…
CHALLENGE RULES
Eligibility
One account per person. Only one account per person will be validated — duplicate or fake accounts will be removed from the leaderboard and disqualified from rewards.
Open to participants who meet our giveaway eligibility requirements. Void where prohibited by law.
Earning Points
Points are only awarded for the actions listed under Join — no shortcuts, no bots, no fake engagement. Any points earned through fraudulent activity will be removed.
Share, share, share. Every share is another chance for you to earn more points and climb the leaderboard — there's no limit to how much you can share.
Leaderboard
Standings update automatically based on total points earned. Ties are broken by whoever reached that score first.
Tummala Motors Daily reserves the right to verify any account, remove fraudulent points, and disqualify anyone who violates these rules.
We may update these rules at any time to keep the Challenge fair for everyone.
Win Rewards Daily At Midnight - Cars, Electronics, Cash, XP, & More



